Los pabellones deportivos funcionan como techos de piscinas, canchas, pistas de hielo o campos de juego durante todo el año o estacionalmente.
Anchura | 10m |
Tipos De Techos | techo a dos aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Anchura | 15m |
Tipos De Techos | techo a dos aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Anchura | 15m |
Tipos De Techos | techo a multi aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° superior 38° - inferior |
Altura De Pico 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Anchura | 20m |
Tipos De Techos | techo a dos aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Anchura | 20m |
Tipos De Techos | techo a multi aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° superior 38° - inferior |
Altura De Pico 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Anchura | 25m |
Tipos De Techos | techo a dos aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc t-18 / t-35 lámina enrejada 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/9,55m/10,05m |
Anchura | 25m |
Tipos De Techos | techo a multi aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc t-18 / t-35 lámina enrejada 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° superior 38° - inferior |
Altura De Pico 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Anchura | 30m+ |
Tipos De Techos | techo a dos aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminio |
Revestimiento De Lado | material de pvc; t-18 / t-35 lámina enrejada; 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Anchura | 30m+ |
Tipos De Techos | techo a multi aguas |
Longitud | cualquier |
Altura De Lado | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Estructura | aluminiowa |
Revestimiento De Lado | material de pvc t-18 / t-35 lámina enrejada 40 mm / 60mm panel compuesto |
Techo Inclinado | 22 ° |
Altura De Pico 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Anchura | 18m |
Tipos De Techos | techo a octogonal aguas |
Longitud | 9,46 m |
Altura De Lado | 3m/4 m |
Techo Inclinado | 18° |
Altura De Pico 18° | 5,92m/6,92 m |
Anchura | 20m |
Tipos De Techos | techo a octogonal aguas |
Longitud | 13,14 m |
Altura De Lado | 3m/4 m |
Techo Inclinado | 18° |
Altura De Pico 18° | 7,06m/8,06m |
El techo puede ser usado para proteger el espacio en todo el año. La estructura duradera de la hall la protege de la lluvia, nieve y viento. La apariencia estética de la hall la hace buena candidata para para eventos deportivos internacionales en Polonia y el resto del mundo.
Nuestra gama de productos incluye halls octogonales diseñadas para eventos de deportes.
Dependiendo del tipo de tamaño de hall tomará desde algunos pocos días hasta doce en ejecutar el pedido. El techo puede ser usado por temporada o para proteger la carpa el durante el año. La estructura duradera de la que está hecha la hall provee seguridad en su uso y protección contra lluvia, nieve y viento.
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
CERTIFICADO EN ISO 3834-3:2005
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN
Copyrights 2024 Protan-Elmark
AGENCIA DE MARKETING DE INTERNET: WIDOCZNI